Thakur Specialized Degree College, Kandivali, Mumbai is a Self financed, Hindi Lingusitic Minority Institution, having Autonomous Status and affiliated with University of Mumbai.
Following is the Intrim Fees Structure approved by Fees Regulating Authority for the Batch of Academic Year 2025-26 for First Year of Bachelor of Management Studies Degree Program.
English:
| Sr. No | Name of the Course | Fees | Total Fees A.Y 2025-26 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | ₹ 20,000/- | ₹ 20,800/- |
| 2 | Development Fee | ₹ 800/- | |
| 3 | Management/Institute Seat Fees | ₹ 20,800/- | ₹ 20,800/- |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money/Deposit (Refundable) | NA | NA |
Marathi:
| क्र.सं. | अभ्यास क्रमाचे नाव | शुल्क | एकूण शुल्क |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | ₹ २०,०००/ – | ₹ २०,८००/- |
| 2 | विकास शुल्क | ₹ ८००/- | |
| 3 | मॅनेजमेंट / इन्स्टिट्यूट सीट शुल्क | ₹ २०,८००/- | ₹ २०,८००/- |
| 4 | एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 5 | अगेंस्ट एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नाही | लागू नाही |
| 6 | सुरक्षा जमा शुल्क (परत करण्यायोग्य) | लागू नाही | लागू नाही |
Hindi:
| क्र.सं. | अभ्यासक्रम का नाम | शुल्क | कुल शुल्कक |
|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षण शुल्क | ₹ २०,०००/ – | ₹ २०,८००/- |
| 2 | विकास शुल्कक | ₹ ८००/ – | |
| 3 | मॅनेजमेंट / इन्स्टिट्यूट सीट शुल्क | ₹ २०,८००/- | ₹ २०,८००/- |
| 4 | एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 5 | अगेंस्ट एन.आर.आय. सीट शुल्क | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 6 | सुरक्षा जमा शुल्क (प्रतिदेय शुल्क) | लागू नहीं | लागू नहीं |
Admission Enquiry for 2025-2026